電動式精密全伺服平面網(wǎng)印機一、型號:HY-2030P二、設備用途該機臺適用于小件薄膜、PE類片材、小型平面型板材網(wǎng)印。例如柔性電路板、模內(nèi)裝飾、薄膜按鍵、手機玻璃、掌上電腦玻璃、太陽能硅晶片、生物測試片、投光儀表、電子元件…等。 | ? |
三、? 設備結構
1、橫滑座采用線性導軌結構,強度及精度提高,運行輕盈穩(wěn)靜。
2、網(wǎng)版夾框采用活動懸臂設計,結構輕盈。
3、網(wǎng)版升降采用伺服馬達配合滾珠絲桿傳動,線性導軌導向,運行快速、靜音。
4、印刷行程采用伺服馬達,搭配線性導軌導向,運行快速平穩(wěn)、定位精準,行程、速度數(shù)控設置,保證印刷高精度要求。
5、全新設計印刷座,集成刮刀、覆墨刀之角度、深度、印壓等多重調(diào)整機構,滿足各種印刷效果及便捷操作要求。
6、印刷臺面三點精密微調(diào),使調(diào)整快速精準。
7、人機界面控制,可設置多種功能及操作參數(shù),利于操作數(shù)據(jù)化及標準化。
8、免油式三點組合不產(chǎn)生排氣油霧污染,適合無塵室內(nèi)使用。
9、調(diào)試設置連鎖、安全復歸,周密防護操作者人身安全。
10、可根據(jù)客戶要求定制,滿足不同使用要求。
四、詳細參數(shù):
? | 項次 | 項目 | 內(nèi)容 |
產(chǎn)?品?參?數(shù) | 1 | 機器外形尺寸 | 長885mm*寬672mm*高1561mm |
2 | 機器重量 | 約230kg |
3 | 工作臺面離地高度 | 860±30mm |
4 | 印刷臺面尺寸 | 300*400mm |
5 | 最大印刷面積 | 200*300mm |
6 | 印件厚度 | 0~80 mm |
8 | 最快印刷速度(全速) | 1200片/小時 |
9 | 相數(shù)、電壓、頻率 | 單相、220V、 50Hz |
10 | 氣源壓力 | 5~6kgf/cm2 |
11 | 功率 | 2.2KW |
12 | 耗氣量 | 0.54L/cycle |
????印刷機頭參數(shù) | 13 | 印刷方向 | 面向機器從右向左 |
14 | 印刷頭驅(qū)動方式 | 步進馬達+同步帶 |
15 | 印刷速度 | 0mm~900mm/sec |
16 | 印刷行程 | 550mm |
17 | 刮膠/回墨刀型式 | 鋁擠型 |
18 | 刮膠/回墨刀口距離 | 50MM |
19 | 刮刀/回墨刀上下行程調(diào)節(jié)方式 | 手動微調(diào) |
20 | 刮刀/回墨刀上下壓力控制 | 精密調(diào)壓閥+V型精密導軌+氣缸 |
21 | 刮刀/回墨刀上下行程 | 30MM可調(diào) |
24 | 印壓可調(diào)尺寸 | 30MM可調(diào) |
25 | 刮刀可傾斜角度 | ±300 |
26 | 回墨刀可傾斜角度 | ±300 |
27 | 印刷行程與臺面平行度 | ±0.05MM |
28 | 刮膠/回墨刀水平調(diào)整角度 | ±80 |
29 | 操控方式 | 日本三菱PLC+觸摸屏 |
網(wǎng)版結構參數(shù) | 30 | 裝框方向 | 由前方插入 |
31 | 最大網(wǎng)框尺寸 | 450×650mm |
32 | 網(wǎng)框厚度范圍 | 20~30mm |
33 | 網(wǎng)框微調(diào)范圍 | ±10mm |
34 | 網(wǎng)框懸臂固定方式 | 可調(diào)把手鎖固 |
35 | 網(wǎng)版固定方式 | 五星把手螺絲鎖固定 |
36 | 網(wǎng)版升降驅(qū)動方式 | 伺服馬達驅(qū)動+精密雙直線導軌導向 |
37 | 網(wǎng)框上升高度 | 0~200mm |
38 | 網(wǎng)版水平垂直上下定位精度 | 0.01MM |
??印刷臺面參數(shù) | 39 | 工作臺材質(zhì) | 鑄鋁+精細硬化處理 |
40 | 吸氣孔孔徑 | ∮1.5或∮1.0、∮0.8加密 |
41 | 定位方式 | X、X、Y臺面移位 |
42 | 臺面吸氣面積 | 225*320mm |
43 | 臺面平面精度 | ???????????? 0.05mm |
44 | 臺面粗糙度 | ?? 0.8 ? |
45 | 印刷精度 | ±0.02mm |
46 | 重復印刷精度 | ±0.02mm |
47 | 臺面微調(diào)精度 | 0.01mm |
安全保護 | 48 | 安全保護 | 臺面前紅色壓板 |
49 | 緊急停止開關 | 光電開關+急停按鈕 |
50 | 氣壓源壓力檢知 | 5~6kgf/cm2 |
五、? 設備配置
設備配置 | 項次 | 項目 | 內(nèi)容 |
1. | 直線導軌 | 臺灣上銀,印刷及上下傳動均采用雙導軌 |
2. | 網(wǎng)框上下傳動導螺桿 | 臺灣TBI |
3. | 印刷馬達 | 臺灣步進電機 |
4. | 上下馬達 | 日本松下伺服電機 |
5. | PLC | 日本三菱 |
6. | 操作面板 | 威綸觸控屏 |
7. | 光電開關 | 日本神視 |
8. | 軸承 | 日本NSK |
9. | 氣缸電磁閥 | 臺灣亞德客 |
10. | 調(diào)速閥 | 臺灣亞德客 |